
En Stock
Cortadora Láser de Fibra RAXMEK 15kW SmartLINE 3015 con Fuente Raycus
Cortadora láser de fibra de 15kW con tecnología avanzada de la serie SmartLINE para corte preciso de metales
- Potencia Láser:
- 15kW
- Peso:
- 15000 kg
- Potencia del Láser:
- 15kW
- Área de Corte:
- 3000 x 1500mm
- Velocidad de Posicionamiento:
- Hasta 180m/min
- Aceleración:
- 3G
- Fuente Láser:
- Láser de Fibra IPG
- Espesor del Material:
- Hasta 30mm (acero dulce)
Especificaciones Técnicas
TECNOLOGÍAS PARA MÁQUINAS LÁSER
MEJOR CALIDAD, Alta precisión y productividad sin compromisos en todo el rango de espesores gracias a la mejor integración de todos los componentes de la máquina.
| No. | Modelo | SmartLINE-3015/15KW |
|---|---|---|
| 1. | Unidad de Control CNC | Control HYPCUT 8000 |
| 2. | Superficie de procesamiento | 3050mm x 1550mm |
| 3. | Recorrido Rápido (ejes X e Y) | 120m/min |
| 4. | Aceleración | Eje X: 1.5G (120m/s²) Eje Y: 1.5G (120m/s²) Eje Z: 1.2G (105m/s²) |
| 5. | Precisión de Posicionamiento | ± 0.02 mm |
| 6. | Repetibilidad (ejes X e Y) | ± 0.015 mm |
| 7. | Tiempo de Cambio de Mesa Lanzadera | Sistema de doble palé. Tiempo de intercambio 12 seg con peso máximo de chapa |
| 8. | Gas Auxiliar | Acero Dulce: Oxígeno 7.25 - 87 PSI (0.5-6 Bar) Acero Inoxidable: Nitrógeno 7.25 - 362 PSI (0.5-25 Bar) Aluminio: Aire Seco o Nitrógeno 7.25 - 362 PSI (0.5-25 Bar) |
| 9. | Mesa de transferencia | Motorizada - Intercambio Automático |
SISTEMA DE LA MÁQUINA
| Elemento | Valor |
|---|---|
| Presión de entrada mínima | 6 bar |
| Dimensiones de conexiones | ½ pulgada |
| Consumo | 80 l/min |
| Calidad mínima del aire de entrada a la máquina | ISO 8573-1 |
| Clase de aire | Clase 3.4.3 |
| Diámetro máximo de partículas | 15 μm |
| Contenido máximo de aceite | 1 mg/m3 |
| Punto de rocío | 5° C |
| Entrada máxima de aire comprimido a la unidad de mantenimiento | 40° C |
DATOS ELÉCTRICOS GENERALES
La solución a medida para una inversión de un valor conocido a un costo conocido, que se amortiza en un tiempo conocido.
| Elemento | Valor |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 3 x 400 V + PE (+/-10%) |
| Frecuencia | 50 Hz (+/-1%) |
| Potencia nominal 3Kw | 30 kW |
| Potencia nominal 4Kw | 35 kW |
| Potencia nominal 5Kw | 40 kW |
| Potencia nominal 6Kw | 44 kW |
| Potencia nominal 10Kw | 50 kW |
| Potencia nominal 12Kw | 55 kW |
| Resistencia a tierra | ≤ 4 Ohms |
| Interruptor de protección de línea con regulación mA y tiempo | Magnetotérmico con diferencial ajustable |
| Conexión Internet / Ethernet | RJ45 |
¿POR QUÉ MÁQUINA LÁSER RAXMEK?
RAXMEK® diseña máquinas de corte láser de fibra ultraligeras y de alta precisión y proporciona soluciones para doblado, soldadura, desbarbado y automatización de carga.
| Componente | Configuración |
|---|---|
| Generador Láser | Raycus Laser Múltiples Módulos 15kW RFL-15000W |
| Cabezal de Corte Láser | Cabezal de corte Precitech |
| Motor/Servo Accionamiento | China Inovance |
| Motorreductor | Japón Shimpo/3 Arc-min |
| Cremaillera Ejes X,Y | YYC (Taiwán,CN) Precisión Nivel 6 |
| Guía Lineal | Alemania REXROTH |
| Enfriador | TONG FEI/HANLI de China |
| Válvula de Alta Presión para N2 y O2 | Alemania BURKERT y Japón SMC |
| Válvula proporcional | Japón SMC |